Code 2
Année de lancement de la série | 2016 |
Longueur de coque (m) | 17.50 |
Largeur de coque (m) | 5.30 |
Matériau | Carbon |
Tirant d’eau (m) | 1.70 |
Voilure (m²) | 220 |
Type de gréement | |
Déplacement lège (kg) | 10000 |
Année de lancement de la série | 2016 |
Longueur de coque (m) | 17.50 |
Largeur de coque (m) | 5.30 |
Matériau | Carbon |
Tirant d’eau (m) | 1.70 |
Voilure (m²) | 220 |
Type de gréement | |
Déplacement lège (kg) | 10000 |