RM 890
Année de lancement de la série | 2013 |
Longueur de coque (m) | 8.90 |
Largeur de coque (m) | 3.42 |
Matériau | Bois-Epoxy |
Tirant d’eau (m) | 1.5 |
Voilure (m²) | 52 |
Type de gréement | Sloop fractionné |
Lest (kg) | 950 |
http://www.rm-yachts.com/rm-890
Année de lancement de la série | 2013 |
Longueur de coque (m) | 8.90 |
Largeur de coque (m) | 3.42 |
Matériau | Bois-Epoxy |
Tirant d’eau (m) | 1.5 |
Voilure (m²) | 52 |
Type de gréement | Sloop fractionné |
Lest (kg) | 950 |
http://www.rm-yachts.com/rm-890